시험항목 | 감점 기준 |
채점방법 |
---|---|---|
1) 기본조작 | ||
① 기어변속 | 5 | • 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 기어변속(클러치 페달조작을 포함한다)을 하지 못한 경우. 이 경우 시험 관은 주차 브레이크를 완전히 정지상태로 조작하고, 응 시생에게 시동을 켜게 지시한 후 시험을 실시하여야 한다. |
② 전조등 조작 | 5 | • 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 전조등을 조작하 지 못한 경우(하향, 상향 각 1회) |
③ 방향지시등 조작 | 5 | • 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 방향지시등을 조 작하지 못한 경우 |
④ 앞유리창닦이기 (와이퍼) 조작 | 5 | • 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 앞유리창닦이기 (와이퍼)를 조작하지 못한 경우 |
2) 기본 주행 등 | ||
① 차로 준수 | 15 | • 가목부터 마목까지 과제수행 중 차의 바퀴 중 어느 하 나라도 중앙선, 차선 또는 길가장자리구역선을 접촉하거 나 벗어난 때 |
② 돌발상황에서 급정지 | 10 | • 돌발등이 켜짐과 동시에 2초 이내에 정지하지 못하거나 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 않은 때 또는 출발 시 비상점멸등을 끄지 아니한 때 |
③ 경사로에서의 정지 및 출발 | 10 | • 경사로 정지검지구역 내에 정지 후 출발 때 후방으로 50센티미터 이상 밀린 때 |
④ 좌회전 또는 우회전 | 5 | • 진로변경 때 방향지시등을 켜지 아니한 때 마다 |
⑤ 가속코스 | 10 | • 가속구간 내에서 속도가 매시 20킬로미터 미만 시 |
⑥ 신호교차로 | 5 | • 교차로 내에서 20초 이상 이유 없이 정차한 때 마다 |
⑦ 직각주차 | 10 | • 차 바퀴가 검지선을 접촉한 때마다 • 주차브레이크를 작동하지 않을 때 • 지정시간(2분) 초과 시마다 |
⑧ 방향지시등 작동 | 5 | • 출발 때 방향지시등을 켜지 아니한 때 • 종료 때 방향지시등을 켜지 아니한 때 |
⑨ 시동상태 유지 | 5 | • 가목부터 마목까지 과제수행 중 엔진시동 상태를 유지하 지 못하거나 4천RPM이상 엔진 회전 때 마다 |
⑩ 전체 지정시간(지정속도 유지) 초과 | 3 | • 가목부터 마목까지 과제수행 중 전체 지정시간 초과 매 5초마다 • 가속구간을 제외한 전 구간에서 매시 20킬로미터 초과 시마다 |
시험항목 | 감점 기준 |
채점방법 |
---|---|---|
(1) 굴절코스의 전진·통과 | 5 | • 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉 시마다 |
(2) 곡선코스의 전진·통과 | 5 | • 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉 시마다 |
(3) 방향전환코스의 전·후진 | 5 | • 확인선 미접촉, 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접 촉 시마다 |
(4) 평행주차코스의 주차 | 10 | • 전·후 확인선 미접촉 또는 전진으로 진입 |
10 | • 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉 시마다 | |
(5) 기어변속코스의 전진(자동변속 장치 자동차의 경우는 제외) | 5 | • 기어 변속을 하지 아니하고 통과 시 또는 속도 매시 20킬로미터 미만 시 |
(6) +형 교차로 통과 | 10 | • 좌·우회전시 방향지시등을 켜지 아니할 때마다 정지 신호 시에 정지불이행 시, 교차로 내에서 20초 이상 이유 없이 정차한 때 • 신호 위반 시마다 |
(7) 횡단보도 일시정지 | 5 | • 횡단보도 앞에서 일시정지 불이행 시 • 앞범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범하여 정지 |
(8) 철길건널목 일시정지 | 5 | • 철길건널목 앞에서 일시정지 불이행 • 앞범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범하여 정지 |
(9) 경사로에서의 정지 및 출발 | 5 | • 경사로 정지검지구역 내에 정지 후 출발 시 후방으로 50센티미터 이상 밀린 때 |
(10) 출발 및 출발 시 방향지시등 작동 | 5 | • 출발지시가 있는 때부터 20초 이내 출발하지 못한 때, 도로 중앙으로 진입 시 방향지시등을 켜지 아니한 때, 진입 후 끄지 아니한 때 |
(11) 종료 시 방향지시등 작동 | 10 | • 출발지시가 있는 때부터 20초 이내 출발하지 못한 때, 도로 중앙으로 진입 시 방향지시등을 켜지 아니한 때, 진입 후 끄지 아니한 때 |
(12) 돌발사고 시 급정지 및 출발 | 5 | • 돌발등이 켜짐과 동시 2초 이내 정지하지 못하거나 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 아니한 때 또는 출발 시 비상점멸등을 끄지 아니한 때 |
(13) 전체 지정시간 초과(지정속도 유지) | 5 | • 전체 지정시간 초과 매 5초마다, 지정속도 매시 20킬 로미터 초과 시 (기어변속코스를 제외한다.) |
(14) 시동상태 유지 | 10 | • 시동을 꺼뜨릴 때마다 4천RPM이상 엔진 회전 시마다 |
(15) 좌석안전띠 착용 | 5 | • 출발 시부터 종료 시까지(평행주차코스, 방향전환코스 후진도 포함) 좌석안전띠를 착용하지 아니한 때 |
시험항목 | 감점 기준 |
채점방법 |
---|---|---|
① 굴절코스 전진 | 10 | • 검지선을 접촉한 때마다 또는 발이 땅에 닿을 때마다 |
② 곡선코스 전진 | 10 | • 검지선을 접촉한 때마다 또는 발이 땅에 닿을 때마다 |
③ 좁은길코스 통과 | 10 | • 검지선을 접촉한 때마다 또는 발이 땅에 닿을 때마다 |
④ 연속진로전환코스 통과 | 10 | • 검지선을 접촉한 때마다, 발이 땅에 닿을 때마다 또는 라바콘을 접촉한 때마다 |